<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belvárosi Szabadegyetem &#187; Pitti Zoltán</title>
	<atom:link href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/tag/pitti-zoltan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-versenykepessege/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-versenykepessege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Inotai András]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Versenyképesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[A magyar gazdaság versenyképessége volt március 4-i összejövetelünk témája. A magyar gazdaság teljesítményének fő mutatóiról és versenyképességének a nemzetközi és a környező országokkal való összehasonlításáról...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-versenykepessege/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar gazdaság versenyképessége volt március 4-i összejövetelünk témája.</strong></p>
<p><span id="more-5667"></span></p>
<p>A magyar gazdaság teljesítményének fő mutatóiról és versenyképességének a nemzetközi és a környező országokkal való összehasonlításáról beszéltek vendégeink, Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézet volt vezetője és Pitti Zoltán, az APEH (Adóhatóság) volt elnöke.</p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1162060688708467">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g-1dma__VpQ">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-versenykepessege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELYÜNK EURÓPÁBAN</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyunk-europaban/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyunk-europaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[November 27-i összejövetelünkön Pitti Zoltán közgazdász, az Adóhivatal korábbi elnöke volt vendégünk. Előadónk a magyar gazdaság tényleges teljesítményéről beszélt a számok tükrében; szó volt pozíciónkról...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyunk-europaban/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">November 27-i összejövetelünkön Pitti Zoltán közgazdász, az Adóhivatal korábbi elnöke volt vendégünk</span>.</strong></p>
<p><span id="more-5417"></span></p>
<p>Előadónk <span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">a magyar gazdaság tényleges teljesítményéről beszélt a számok tükrében; szó volt pozíciónkról nemzetközi összehasonlításban és gazdaságunk versenyképességéről is.</span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1035141324209058">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gp2poYCJllg">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyunk-europaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT?</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-jobban-teljesit/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-jobban-teljesit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 22:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Versenyképesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[A magyar gazdaság versenyképessége volt december 6-i programunk témája. Előadónkkal, Pitti Zoltán közgazdásszal, egyetemi kutatóval, az adóhatóság volt elnökével számszerű adatok alapján arra kerestük a...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-jobban-teljesit/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb d3f4x2em iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">A magyar gazdaság versenyképessége volt december 6-i programunk témája.</span></strong></p>
<p><span id="more-4909"></span></p>
<p>Előadónkkal, Pitti Zoltán közgazdásszal, egyetemi kutatóval, az adóhatóság volt elnökével számszerű adatok alapján arra kerestük a választ, hogy a magyar gazdaság ténylegesen hol helyezkedik el a világban és különösen Európában, mennyire és miben tekinthető eredményesnek az elmúlt 10-12 év.</p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1485812105137343">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-jobban-teljesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JÖVEDELMI ÉS VAGYONI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/jovedelmi-es-vagyoni-egyenlotlensegek-magyarorszagon/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/jovedelmi-es-vagyoni-egyenlotlensegek-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[A hazai jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekről, azok társadalmi hatásairól tartott előadást Pitti Zoltán közgazdász a Belvárosi Szabadegyetem Gazdasági Klubjának április 8-i rendezvényén. Az előadásról készült...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/jovedelmi-es-vagyoni-egyenlotlensegek-magyarorszagon/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A hazai jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekről, azok társadalmi hatásairól tartott előadást Pitti Zoltán közgazdász a Belvárosi Szabadegyetem Gazdasági Klubjának április 8-i rendezvényén.</strong> <span id="more-4421"></span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/331013140891237/?eid=ARBnuVzrJhLqprLC9t7P-Mb-5Pz5WHy3FneJw07eAd7RO7Qtze88gbqmuw_MTF3kzX8HoGhF6kMad_N3">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/jovedelmi-es-vagyoni-egyenlotlensegek-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGÉSZEN EREDETI TŐKEFELHALMOZÁS</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/egeszen-eredeti-tokefelhalmozas/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/egeszen-eredeti-tokefelhalmozas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Tőkefelhalmozás]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Mi a tőkefelhalmozás egészen eredeti módja? Magyar sajátosságról van szó? Erről beszélgettünk a Gazdasági Klub március 6-i összejövetelén Pitti Zoltán egyetemi kutatóval, az APEH volt...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/egeszen-eredeti-tokefelhalmozas/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mi a tőkefelhalmozás egészen eredeti módja? Magyar sajátosságról van szó? Erről beszélgettünk a Gazdasági Klub március 6-i összejövetelén Pitti Zoltán egyetemi kutatóval, az APEH volt elnökével.</strong><span id="more-4024"></span></p>
<p>Pitti Zoltán szerint a rendszerváltás óta eltelt közel három évtizedben kevés teljesült abból, amit a politika ígért: a demokratikus intézményrendszer erodálódik, a gazdasági növekedés üteme lassú, a nyugati mintára elképzelt erős középosztály nem jött létre, az ország felzárkózás helyett inkább stagnáló-leszakadó pályán van, az országon belüli regionális különbségek pedig egyre markánsabbak. Az állami vagyon rendszerváltás utáni magánosításával új tulajdonosi csoportok jelentek meg, ám ez a vagyonfelosztás nem szerves fejlődés eredménye, így a felosztás is aránytalan. A néhány évvel ezelőtt ismét elindult államosításokkal a kormány megint csak a korábban létrehozott vagyont osztja újra. A 90-es évek privatizációi révén megjelent a külföldi tőke, amely a következő másfél-két évtizedben gazdaság szerkezetének átalakulását eredményezte, komoly súlyt képviselnek a magyar gazdaságban, ezzel szemben a hazai vállalkozások csak kis része képes exportképes tevékenységre. A gazdaság teljesítményének alakulása leginkább az igénybe vett uniós támogatásoktól függ, miközben a támogatások elosztása, vagy éppen a közbeszerzések győzteseinek kiválasztása kiszámíthatóan irányított – akik élhetnek a lehetőséggel, azok élvezik, akik nem, azok az „élménnyel” gazdagodnak.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4025" src="http://belvarosiszabadegyetem.hu/wp-content/uploads/2017/05/20170306_023a-1024x703.jpg" alt="20170306_023a" width="1024" height="703" /></p>
<p>A rendszerben nőnek az egyenlőtlenségek, és ez immár társadalmi és regionális szinten is egyre súlyosabb problémát jelent. Egyre jelentősebb a jövedelmi és vagyoni differenciálódás, a várt erős középosztály helyett pedig egy szűk klientúra került kedvezményezett helyzetbe. Ahhoz, hogy az ország tartósan fejlődési pályára álljon, új gazdaságfejlesztési stratégiára van szükség, erősíteni kell a külföldi érdekeltségű vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások termelési és értékesítési kapcsolatait, segíteni kell fejlődésüket, a munka alapú társadalom mellett a tudás alapú társadalom fontosságát is ki kell emelni (mert a betanított munka nem jelent felemelkedést), és teljesítményt ösztönző, teljesítményt elismerő jövedelempolitikát kell folytatni – hangsúlyozta Pitti Zoltán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/egeszen-eredeti-tokefelhalmozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalatok, vállalkozások Magyarországon</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/vallalatok-vallalkozasok-magyarorszagon/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/vallalatok-vallalkozasok-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Pitti Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalatok]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[A magyar vállalatok, vállalkozások számának és teljesítményének alakulása volt a Belvárosi Gazdasági Klub január 18-i előadásának témája. Tavaly a magyar GDP 8 %-át tették ki...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/vallalatok-vallalkozasok-magyarorszagon/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar vállalatok, vállalkozások számának és teljesítményének alakulása volt a Belvárosi Gazdasági Klub január 18-i előadásának témája. </strong><span id="more-3790"></span></p>
<p>Tavaly a magyar GDP 8 %-át tették ki az Európai Uniótól érkező támogatások, további 3 %-ot jelentettek a külföldön dolgozó magyarok által hazautalt összegek. Mindezekkel együtt sikerült kb. 2,7-2,8 %-os gazdasági növekedést elérni. Ez az egy adat is jelzi, hogy jelentős szerkezeti problémákkal küzd a magyar gazdaság – többek közt erről is beszélt Pitti Zoltán egyetemi kutató, az APEH volt elnöke a Gazdasági Klub előadásán.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3792" src="http://belvarosiszabadegyetem.hu/wp-content/uploads/2016/01/1935607_1127668227273903_1515048865672485278_n.jpg" alt="1935607_1127668227273903_1515048865672485278_n" width="720" height="720" /></p>
<p>Az előadó kifejtette: a Magyarországon regisztrált vállalkozások tekintélyes része csak papíron működik, az utóbbi években pedig jelentősen emelkedett a felszámolás alatt álló cégek száma. Mind többen kénytelenek azzal szembesülni, hogy a befektetett tőke kockázattal, munkával nem hozza azt a jövedelmet, amely elvárható lenne. A 2014-2020 közötti költségvetési ciklusban lehívható uniós támogatások tekintélyes részét a kis-és középvállalkozások helyzetének javítására szánja a kormány, de az előadó szerint kérdéses, hogy ez ténylegesen javítja-e a vállalkozások teljesítményét, hatékonyságát. A kormányzat ugyan szavakban elkötelezett a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése mellett is, a gyakorlatban azonban ennek ellenkezőjére találunk példákat (útdíjfizetési rendszer átalakítása, EKÁER-rendszer bevezetése, adózás szabályainak változtatásai stb.)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3791" src="http://belvarosiszabadegyetem.hu/wp-content/uploads/2016/01/12507571_1127668247273901_2323446380550892157_n.jpg" alt="12507571_1127668247273901_2323446380550892157_n" width="720" height="405" /></p>
<p>A magyar gazdaság jövőbeni helyzetét nem a mikro-és kisvállalkozások, hanem a – jelentős részben külföldi tulajdonú – közép-és nagyvállalatok fogják meghatározni, ezért is lehet veszélyes a kormányzat „multiellenes” retorikája, a kevéssé kiszámítható jogi környezet, a versenyt torzító intézkedések (pl. vasárnapi zárva tartás), az ágazati különadók. A felzárkózáshoz a gazdasági növekedés feltételeit kell javítani, ehhez pedig elengedhetetlen a vállalkozások termelékenységének növelése, nemcsak a foglalkoztatás, de beruházások, technológiai fejlesztések és a kutatások ösztönzése révén. Épp ezek tekintetében rosszak a mutatók – összegzett Pitti Zoltán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/vallalatok-vallalkozasok-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
