<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belvárosi Szabadegyetem &#187; Pulai András</title>
	<atom:link href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/tag/pulai-andras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>HELYZETKÉP A VÁLASZTÁS ELŐTT</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyzetkep-a-valasztas-elott/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyzetkep-a-valasztas-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyel László]]></category>
		<category><![CDATA[Pulai András]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[A választás előtti helyzetképet mértük fel március 24-i előadásunkon. Hogy áll a pártok támogatottsága, szavazótáboruk az ismert közvélemény-kutatási adatok szerint, mik azok a legfontosabb kérdések,...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyzetkep-a-valasztas-elott/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A választás előtti helyzetképet mértük fel március 24-i előadásunkon.</strong></p>
<p><span id="more-5869"></span></p>
<p>Hogy áll a pártok támogatottsága, szavazótáboruk az ismert közvélemény-kutatási adatok szerint, mik azok a legfontosabb kérdések, amelyek dönthetnek a választási eredményről?</p>
<p>E kérdésekre válaszoltak előadóink, Lengyel László közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója és Pulai András politológus, a Publicus Intézet vezetője, stratégiai igazgatója.</p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/reel/717046554765130">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wXLOAnYyjzk">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/helyzetkep-a-valasztas-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEBRUÁR 3-ÁN INDÍTJUK TAVASZI FÉLÉVI PROGRAMSOROZATUNKAT!</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februar-3-an-inditjuk-tavaszi-felevi-programsorozatunkat/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februar-3-an-inditjuk-tavaszi-felevi-programsorozatunkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Bárándy Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrácia]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Gyarmati István]]></category>
		<category><![CDATA[Herczog László]]></category>
		<category><![CDATA[Jeszenszky Géza]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Külpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[Lengyel László]]></category>
		<category><![CDATA[Nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[Palócz Éva]]></category>
		<category><![CDATA[Pulai András]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Április végéig hat előadással várjuk a programjaink iránt érdeklődőket. Szó lesz a hazai nyugdíjasok, a nyugdíjrendszer helyzetéről, az aktuális külpolitikai kérdésekről, a magyar gazdaság és...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/februar-3-an-inditjuk-tavaszi-felevi-programsorozatunkat/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Április végéig hat előadással várjuk a programjaink iránt érdeklődőket.</strong></p>
<p><span id="more-5822"></span></p>
<p>Szó lesz a hazai nyugdíjasok, a nyugdíjrendszer helyzetéről, az aktuális külpolitikai kérdésekről, a magyar gazdaság és a magyar jogállamiság állapotáról. Természetesen az országgyűlési választással is foglalkozunk: latolgatjuk az esélyeket a választás előtt és a lehetséges következményeket a választás után.</p>
<p>Előadásainkra ebben a félévben is keddi napokon és a megszokott helyszínen – Budapest V., Deák Ferenc utca 21., földszinti előadóterem, a Deák Ferenc téri metróállomástól kb. 50 méterre – kerül sor. Programjaink továbbra is ingyenesek és nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.</p>
<p>Előadásainkról ezúttal is felvétel készül, amelyet az adott programot követően néhány nappal megtekinthetnek Facebook-oldalunkon és Youtube-csatornánkon is.</p>
<p>A részletes programkínálatot megtalálják a &#8220;Programok&#8221; menüpontra kattintva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februar-3-an-inditjuk-tavaszi-felevi-programsorozatunkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A JÚNIUSI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK TÉTJE</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-juniusi-onkormanyzati-valasztasok-tetje/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-juniusi-onkormanyzati-valasztasok-tetje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Karácsony Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[Önkormányzatok]]></category>
		<category><![CDATA[Pulai András]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Karácsony Gergely főpolgármester és Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója voltak április 23-i előadásunk vendégei. A rendezvény témái az elmúlt négy és fél év...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-juniusi-onkormanyzati-valasztasok-tetje/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Karácsony Gergely főpolgármester és Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója voltak április 23-i előadásunk vendégei.</span></strong></p>
<p><span id="more-5546"></span></p>
<p>A rendezvény témái az elmúlt négy és fél év fővárosi teljesítménye, eredményei, problémái voltak. Választ kerestünk arra is, hogy mely kérdések érdeklik leginkább a főváros lakosságát, mik a preferenciáik. Meghallgattuk a főpolgármester-jelöltek programjának legfontosabb vállalásait és remélt hatásait.</p>
<p>Az előadás felvételét <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/964153155244077">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JsqpuP3TmUs">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-juniusi-onkormanyzati-valasztasok-tetje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÉTJE, ESÉLYEI</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/az-europai-parlamenti-valasztasok-tetje-eselyei/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/az-europai-parlamenti-valasztasok-tetje-eselyei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 10:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[EP-választás]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Pulai András]]></category>
		<category><![CDATA[Tüttő Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>
		<category><![CDATA[Závecz Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Pulai András kutató, a Publicus Intézet ügyvezetője és Závecz Tibor kutató, a Závecz Research Intézet alapító-ügyvezetője a közelgő európai parlamenti választások tétjét, esélyeit és lehetséges...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/az-europai-parlamenti-valasztasok-tetje-eselyei/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pulai András kutató, a Publicus Intézet ügyvezetője és Závecz Tibor kutató, a Závecz Research Intézet alapító-ügyvezetője a közelgő európai parlamenti választások tétjét, esélyeit és lehetséges következményeit elemezték a Belvárosi Szabadegyetem április 29-i rendezvényén. A beszélgetést Tüttő Kata közgazdász, az EU Regionális Bizottságának póttagja vezette.</strong><span id="more-4442"></span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/599323433809699/">itt</a> megtekinthetik.</p>
<p>Tavaszi félévi programsorozatunk ezzel véget ért &#8211; köszönjük az érdeklődést! Szeptemberben jelentkezünk a következő félév programjaival, ősszel is szeretettel várjuk a kedves régi és új érdeklődőket!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/az-europai-parlamenti-valasztasok-tetje-eselyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÁLASZTÁS ELŐTT</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/valasztas-elott/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/valasztas-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Kuncze Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[Németh Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Pulai András]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Az április 8-i országgyűlési választás esélyei, a pártok helyzete, a szereplők magatartása volt a Belvárosi Szabadegyetem március 26-i előadásának témája. Kuncze Gábor volt belügyminiszterrel, Pulai...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/valasztas-elott/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az április 8-i országgyűlési választás esélyei, a pártok helyzete, a szereplők magatartása volt a Belvárosi Szabadegyetem március 26-i előadásának témája.</strong><span id="more-4190"></span></p>
<p>Kuncze Gábor volt belügyminiszterrel, Pulai András elemzővel, a Publicus Intézet ügyvezetőjével és Németh Péter újságíróval, a Népszava tiszteletbeli főszerkesztőjével beszélgettünk &#8211; köszönjük az érdeklődést!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/valasztas-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
