<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belvárosi Szabadegyetem &#187; Petschnig Mária Zita</title>
	<atom:link href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/tag/petschnig-maria-zita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 08:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG JELLEMZŐ MUTATÓINAK ALAKULÁSA</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-jellemzo-mutatoinak-alakulasa/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-jellemzo-mutatoinak-alakulasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Őszi félévi előadássorozatunkat telt házzal indítottuk. Szeptember 30-i nyitó rendezvényünkön a magyar gazdaság jellemző mutatóinak alakulásáról, növekedésről, a pénzügyi helyzetről, az inflációról, az életszínvonalról, az...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-jellemzo-mutatoinak-alakulasa/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Őszi félévi előadássorozatunkat telt házzal indítottuk.</strong></p>
<p><span id="more-5759"></span></p>
<p>Szeptember 30-i nyitó rendezvényünkön a magyar gazdaság jellemző mutatóinak alakulásáról, növekedésről, a pénzügyi helyzetről, az inflációról, az életszínvonalról, az év végéig e téren várható folyamatokról beszéltek előadóink, Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és Katona Tamás, a KSH volt elnöke.</p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/reel/1130847062485331">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7vbbm2FETew">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-jellemzo-mutatoinak-alakulasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SZEPTEMBER 30-ÁN INDUL ŐSZI FÉLÉVI ELŐADÁSSOROZATUNK</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/szeptember-30-an-indul-oszi-felevi-eloadassorozatunk/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/szeptember-30-an-indul-oszi-felevi-eloadassorozatunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Andor László]]></category>
		<category><![CDATA[Balázs Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Bod Péter Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[Bokros Lajos]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Kéri László]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>
		<category><![CDATA[Szent-Iványi István]]></category>
		<category><![CDATA[Závecz Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[December 9-ig hat előadással várjuk a programjaink iránt érdeklődőket! Szó lesz a magyar gazdaság állapotának alakulásáról, versenyképességének helyzetéről nemzetközi összehasonlításban, az orosz-ukrán háború állásáról, a...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/szeptember-30-an-indul-oszi-felevi-eloadassorozatunk/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">December 9-ig hat előadással várjuk a programjaink iránt érdeklődőket!</span></strong></p>
<p><span id="more-5754"></span></p>
<p>Szó lesz a magyar gazdaság állapotának alakulásáról, versenyképességének helyzetéről nemzetközi összehasonlításban, az orosz-ukrán háború állásáról, a kormányzati gazdaság- és külpolitikáról csakúgy, mint a 2026-os országgyűlési választást megelőző belpolitikai helyzetről. E témákban idén ősszel is neves szakértő előadóink mondják el véleményüket és válaszolnak a kérdésekre.</p>
<p>Előadásainkra ezúttal is keddi napokon kerül sor a megszokott helyszínen (Budapest V., Deák Ferenc utca 21., földszinti előadóterem – a Deák Ferenc téri metróállomástól kb. 50 méterre).</p>
<p>Programjaink változatlanul nyilvánosak és ingyenesek, azokon bárki részt vehet. Az előadásokat követően a hallgatók is feltehetik kérdéseiket.</p>
<p>Az előadásokról felvétel készül, amely néhány nappal az adott programot követően elérhető lesz Facebook-oldalunkon és Youtube-csatornánkon is.</p>
<p>Az őszi félév részletes programját megtalálják a “Programok” menüpontra kattintva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/szeptember-30-an-indul-oszi-felevi-eloadassorozatunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAGY UGRÁS VAGY TOVÁBBI LECSÚSZÁS VÁRHATÓ 2025-BEN?</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/nagy-ugras-vagy-tovabbi-lecsuszas-varhato-2025-ben/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/nagy-ugras-vagy-tovabbi-lecsuszas-varhato-2025-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Félévnyitó, telt házas rendezvényünkön a kormány gazdaságpolitikáját és kritikus kérdéseit elemeztük. Vendégeink voltak: Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és Katona Tamás, a...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/nagy-ugras-vagy-tovabbi-lecsuszas-varhato-2025-ben/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Félévnyitó, telt házas rendezvényünkön a kormány gazdaságpolitikáját és kritikus kérdéseit elemeztük</span>.</strong></p>
<p><span id="more-5655"></span></p>
<p>Vendégeink voltak: <span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és Katona Tamás, a KSH volt elnöke.</span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/588145097360109">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jJGQXTVvOOs">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/nagy-ugras-vagy-tovabbi-lecsuszas-varhato-2025-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE 2024 ŐSZÉN</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2024-oszen/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2024-oszen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Bod Péter Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Zsúfolt teltházzal indítottuk őszi félévi programsorozatunkat. Október 1-én a magyar gazdaság aktuális állapotáról beszéltek előadóink, Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2024-oszen/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zsúfolt teltházzal indítottuk őszi félévi programsorozatunkat.</strong></p>
<p><span id="more-5581"></span></p>
<p>Október 1-én a magyar gazdaság aktuális állapotáról beszéltek előadóink, Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.</p>
<p>A rendezvényen szó volt az ország költségvetési helyzetéről, a gazdasági növekedés mértékéről és összetételéről, az infláció, a fogyasztás alakulásáról, a kormány kül- és belgazdaság-politikájáról, annak várható hatásairól.</p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/548758200861377">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F8MTnlzl7is">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2024-oszen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŐSZI ELŐADÁSAINK</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/oszi-eloadasaink-2/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/oszi-eloadasaink-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Balázs Péter]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Bod Péter Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Györffy Dóra]]></category>
		<category><![CDATA[Jeszenszky Géza]]></category>
		<category><![CDATA[Karácsony Gergely]]></category>
		<category><![CDATA[Kéri László]]></category>
		<category><![CDATA[Kincses Gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar László]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>
		<category><![CDATA[Weltner János]]></category>
		<category><![CDATA[Závecz Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5571</guid>
		<description><![CDATA[Október 1-én indítjuk őszi rendezvénysorozatunkat. December 10-ig hat előadással várjuk Önöket! Szó lesz a magyar gazdaság helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről, a hazai egészségügy állapotáról, a &#8220;Magyar...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/oszi-eloadasaink-2/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Október 1-én indítjuk őszi rendezvénysorozatunkat. December 10-ig hat előadással várjuk Önöket!</strong></p>
<p><span id="more-5571"></span></p>
<p>Szó lesz a magyar gazdaság helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről, a hazai egészségügy állapotáról, a &#8220;Magyar Péter-jelenségről&#8221;, az önkormányzati választást követően a fővárosban kialakult helyzetről és természetesen az amerikai elnökválasztásról is.</p>
<p>A részletes kínálatot megtekinthetik a „Programok” menüpontra kattintva.</p>
<p>Előadásainkra ebben a félévben is keddi napokon kerül sor. Minden alkalommal 17 órakor kezdjük a programokat.</p>
<p>Az előadások helyszíne sem változik: az V., Deák Ferenc utca 21. sz. alatti földszinti előadóteremben várjuk Önöket (a Deák Ferenc téri metróállomástól kb. 50 méterre).</p>
<p>Az előadások továbbra is ingyenesek és nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A programokról felvételek is készülnek, melyek a rendezvényt követő néhány nap múlva ingyenesen és bármikor, korlátozás nélkül megtekinthetők lesznek Facebook-oldalunkon és Youtube-csatornánkon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/oszi-eloadasaink-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG AKTUÁLIS ÁLLAPOTA</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-allapota/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-allapota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Infláció]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Nemcsak a hazai infláció témája volt terítéken legutóbbi összejövetelünkön. Október 30-i &#8211; ismét telt házas &#8211; rendezvényünkön a magyar gazdaság aktuális állapotáról, a kormány gazdasági...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-allapota/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nemcsak a hazai infláció témája volt terítéken legutóbbi összejövetelünkön.</strong></p>
<p><span id="more-5386"></span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Október 30-i &#8211; ismét telt házas &#8211; rendezvényünkön a magyar gazdaság aktuális állapotáról, a kormány gazdasági intézkedéseinek jellemzőiről, és azoknak rövid és hosszabb távú hatásairól beszélgettek előadóink, Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa és Katona Tamás statisztikus, a KSH volt elnöke.</span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/304477602385913">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fTE_ZGqhnd8">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-allapota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE 2023 ELEJÉN</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2023-elejen/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2023-elejen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Bod Péter Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Március 13-i összejövetelünkön választ kerestünk arra, hogy milyen az ország pénzügyi egyensúlyi helyzete, elemeztük a hazai fő folyamatokat, a kormánynak a világgazdasági folyamatokra és az...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2023-elejen/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Március 13-i összejövetelünkön választ kerestünk arra, hogy milyen az ország pénzügyi egyensúlyi helyzete, elemeztük a hazai fő folyamatokat, a kormánynak a világgazdasági folyamatokra és az új kihívásokra adott válaszait.</span></strong></p>
<p><span id="more-5233"></span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Vendégeink voltak: Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa és Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.</span></p>
<p>A beszélgetésről készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/237432081976797">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oJDj8Ea21kM">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2023-elejen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG TÉNYLEGES HELYZETE</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-tenyleges-helyzete/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-tenyleges-helyzete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes András]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Február 21-i beszélgetésünkön elemeztük a magyar gazdaság tényleges helyzetét 2022 elején, valamint azt, hogy mivel kell majd szembenéznie az új kormánynak a választás után. Áttekintettük...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-tenyleges-helyzete/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Február 21-i beszélgetésünkön elemeztük a magyar gazdaság tényleges helyzetét 2022 elején, valamint azt, hogy mivel kell majd szembenéznie az új kormánynak a választás után.</strong><span id="more-4950"></span></p>
<p>Áttekintettük a gazdasági programokat, és azok lehetséges hatását az ország további fejlődésére.</p>
<p>Vendégeink voltak:</p>
<p>&#8211; Katona Tamás közgazdász, statisztikus, a KSH volt elnöke, a Pénzügyminisztérium volt államtitkára, egyetemi oktató,</p>
<p>&#8211; Petschnig Mária Zita közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, egyetemi oktató, a XIII. kerület díszpolgára,</p>
<p>&#8211; Vértes András közgazdász, egyetemi doktor, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke.</p>
<p>A beszélgetésről készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1182299998841900">itt</a> megtekinthetik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-tenyleges-helyzete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEBRUÁRI ÉS MÁRCIUSI ELŐADÁSAINK</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februari-es-marciusi-eloadasaink/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februari-es-marciusi-eloadasaink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Katona Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Lakner Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Lendvai Ildikó]]></category>
		<category><![CDATA[Marosán György]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[Választás]]></category>
		<category><![CDATA[Vértes András]]></category>
		<category><![CDATA[Závecz Tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Februárban és márciusban négy alkalommal várjuk az előadásaink iránt érdeklődőket! A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is aktuális közéleti, politikai, gazdasági témákat dolgozunk fel előadásainkon neves, szakértő...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/februari-es-marciusi-eloadasaink/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Februárban és márciusban négy alkalommal várjuk az előadásaink iránt érdeklődőket!</strong></p>
<p><span id="more-4930"></span></p>
<p>A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is aktuális közéleti, politikai, gazdasági témákat dolgozunk fel előadásainkon neves, szakértő vendégeink segítségével. Beszélgetünk a választási rendszerről, a különböző gazdaságpolitikai elképzelésekről, latolgatjuk az esélyeket. Szó lesz még a világban zajló krízis problémákról és azok hatásairól, illetve a lehetséges megoldásokról is.</p>
<p><strong>Részletes programkínálatunkat megtalálják a &#8220;Programok&#8221; menüpontra kattintva.</strong></p>
<p><strong>Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – a járványügyi helyzetre való tekintettel – előadásainkon csak korlátozott számú érdeklődő vehet részt. A részvétel minden esetben előzetes regisztrációhoz és védettségi igazolványhoz kötött! A regisztrációt mindig az adott program kezdete előtt 10 nappal kezdjük és a Facebook-oldalunkon hirdetjük meg. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy előadásainkon a szájat és orrot elfedő maszk viselése kötelező!</strong></p>
<p><strong>A járványügyi helyzet alakulása programjainkat is érintheti, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel Facebook-oldalunkat és honlapunkat!</strong></p>
<p>Előadásainkról felvétel készül, amely Facebook-oldalunkon ingyenesen és szabadon, bármely időpontban megtekinthető.</p>
<p>Valamennyi programunk ingyenes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/februari-es-marciusi-eloadasaink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS JELLEMZŐI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE</title>
		<link>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/</link>
		<comments>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Mellár Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[A 2020. évi költségvetés jellemzőiről és a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeiről beszéltek előadóink, Mellár Tamás és Petschnig Mária Zita a Gazdasági Klub október 14-i rendezvényén....<p class="readmore"><a class="more-btn" href="https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 2020. évi költségvetés jellemzőiről és a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeiről beszéltek előadóink, Mellár Tamás és Petschnig Mária Zita a Gazdasági Klub október 14-i rendezvényén.</strong><span id="more-4494"></span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1657986870998716/?eid=ARAhV-i5xUh1m-FbsPua-cZ_gU1YwlPc5HwxUKkrm1k0eu5Simufh_Ju6q4yG8eiGhgq8g_FmhzfljUl">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
