<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belvárosi Szabadegyetem &#187; Surányi György</title>
	<atom:link href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/tag/suranyi-gyorgy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 07:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Telt házzal zártuk tavaszi félévi előadássorozatunkat. Május 6-i összejövetelünkön a magyar gazdaság helyzetéről, jellemzőiről, a költségvetési és monetáris politikáról tartott előadást vendégünk, Surányi György, a...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telt házzal zártuk tavaszi félévi előadássorozatunkat.</strong></p>
<p><span id="more-5747"></span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto">Május 6-i összejövetelünkön a magyar gazdaság helyzetéről, jellemzőiről, a költségvetési és monetáris politikáról tartott előadást vendégünk, Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.</span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1203981171182059">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vv4VSgKEh_U">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGYARORSZÁG EGYENSÚLYI, PÉNZÜGYI HELYZETE, A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJA</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-egyensulyi-penzugyi-helyzete-a-kormany-gazdasagpolitikaja/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-egyensulyi-penzugyi-helyzete-a-kormany-gazdasagpolitikaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 06:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Telt házas előadással indítottuk az őszi félévet szeptember 18-án. Magyarország egyensúlyi, pénzügyi helyzetéről, a kormány gazdaságpolitikájának jellemzőiről és hatásairól beszélt előadónk, Surányi György közgazdász, a...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-egyensulyi-penzugyi-helyzete-a-kormany-gazdasagpolitikaja/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Telt házas előadással indítottuk az őszi félévet szeptember 18-án</span>.</strong></p>
<p><span id="more-5355"></span></p>
<p><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u" dir="auto">Magyarország egyensúlyi, pénzügyi helyzetéről, a kormány gazdaságpolitikájának jellemzőiről és hatásairól beszélt előadónk, Surányi György közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.</span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1483651705734078">Facebook-oldalunkon</a> és <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9jnuy4dd-Fw">Youtube-csatornánkon</a> is megtekinthetik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/magyarorszag-egyensulyi-penzugyi-helyzete-a-kormany-gazdasagpolitikaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOL TART MOST A MAGYAR GAZDASÁG?</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/hol-tart-most-a-magyar-gazdasag/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/hol-tart-most-a-magyar-gazdasag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 08:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Szeptember 26-án indítottuk őszi félévi előadássorozatunkat, első vendégünk Surányi György közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt. Az előadáson áttekintettük a gazdaság helyzetét, különös...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/hol-tart-most-a-magyar-gazdasag/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szeptember 26-án indítottuk őszi félévi előadássorozatunkat, első vendégünk Surányi György közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt.</strong></p>
<p><span id="more-5090"></span></p>
<p><span class="gvxzyvdx aeinzg81 t7p7dqev gh25dzvf exr7barw b6ax4al1 gem102v4 ncib64c9 mrvwc6qr sx8pxkcf f597kf1v cpcgwwas m2nijcs8 hxfwr5lz k1z55t6l oog5qr5w tes86rjd pbevjfx6" dir="auto">Az előadáson áttekintettük a gazdaság helyzetét, különös tekintettel a költségvetési és a monetáris helyzetre, az inflációra, a rezsiköltségekre, a forint árfolyamára és ezeknek a termelésre és fogyasztásra gyakorolt hatásaira.</span></p>
<p>Az előadás felvételét <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/759694645110904">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/hol-tart-most-a-magyar-gazdasag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Október 4-én megkezdtük őszi félévi előadássorozatunkat: elsőként Surányi György közgazdászt, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét láttuk vendégül. Meghívott előadónkkal áttekintettük a magyar...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Október 4-én megkezdtük őszi félévi előadássorozatunkat: elsőként Surányi György közgazdászt, egyetemi tanárt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét láttuk vendégül.</strong><span id="more-4857"></span></p>
<p>Meghívott előadónkkal áttekintettük a magyar gazdaság valós helyzetét, a kormány gazdasági, fiskális és monetáris politikáját, az ország pénzügyi, egyensúlyi helyzetét és az ebből adódóan elvégzendő feladatokat.</p>
<p>Az előadás felvételét <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/608909367138819">itt</a> megtekinthetik.</p>
<p>Következő előadásunkra október 21-én, csütörtökön kerül sor.<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-helyzete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA JELLEMZŐI</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-es-monetaris-politika-jellemzoi/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-es-monetaris-politika-jellemzoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaságpolitika]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris politika]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[A magyar gazdaság- és monetáris politika fő jellemzőiről és a gazdaság fejlődésére gyakorolt hatásáról beszélt Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a Belvárosi...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-es-monetaris-politika-jellemzoi/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A magyar gazdaság- és monetáris politika fő jellemzőiről és a gazdaság fejlődésére gyakorolt hatásáról beszélt Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a Belvárosi Gazdasági Klub október 28-i rendezvényén.</strong> <span id="more-4516"></span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/2370420366602815/?eid=ARDnmhCaEA5RzrBE2mG2TJVtdDFjjBQa-P4n4DbYeuaLiOBEfVNwtrqVYAvIY78xYlIOlDFZn6I5JzWT">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-es-monetaris-politika-jellemzoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MAGYAR GAZDASÁG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-kerdesei/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-kerdesei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Közfoglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[Surányi György]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[A kicsi, nyitott magyar gazdaság mennyire függ a nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatoktól? Milyen helyzetben van ma a magyar gazdaság? Surányi György közgazdász, korábbi jegybankelnök...<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-kerdesei/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A kicsi, nyitott magyar gazdaság mennyire függ a nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatoktól? Milyen helyzetben van ma a magyar gazdaság? Surányi György közgazdász, korábbi jegybankelnök volt a Gazdasági Klub első őszi előadásának vendége.</strong><span id="more-3921"></span></p>
<p>Surányi György kiemelte: Magyarországra az elmúlt nyolc évben mintegy 4-4,5 milliárd euro transzfer érkezett évente az Európai Unióból és még négy évig számíthatunk ugyanerre az összegre. A külkereskedelemben jelentős cserearány-javulás is bekövetkezett az energiahordozók és nyersanyagok árának esése miatt is. 2009 óta folyamatosan többletet mutat a folyó fizetési mérleg és a külső egyensúly is jelentősen javult, mindezek következtében az ország külföldi eladósodottsága is csökkent.</p>
<p>Ugyanakkor a beruházások szintje még mindig nem éri el a 2008-as válság előtti szintet, az állami beruházások gyakorlatilag teljesen az uniós támogatások lehívhatóságától függnek, a magánberuházások aránya nagyon visszaesett. A jelenlegi beruházási arány kissé felülmúlja az amortizáció mértékét, de nem teremti meg a tartós gazdasági növekedés alapját. A reáljövedelem és reálfogyasztás szintje évek óta nő, de még nem érte el a 2008-as szintet. A gazdaság növekedési üteme lassú, különösen az uniós transzfer mértékéhez képest, anélkül gyakorlatilag nulla lenne a belső növekedés üteme. Mindez rámutat az uniós források felhasználásának gyenge hatékonyságára is.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-3922" src="http://belvarosiszabadegyetem.hu/wp-content/uploads/2016/11/20160926005-1024x822.jpg" alt="20160926005" width="1024" height="822" /></p>
<p>A foglalkoztatottságról szólva az előadó elmondta: 2010 óta mintegy 15-16%-kal emelkedett, ám ha megnézzük e növekedés összetevőit, azt láthatjuk, hogy mintegy 200 ezer fő vállalt munkát külföldön, kb. 150 ezer fő vesz részt a közmunkaprogramban és az állami foglalkoztatottak száma is nőtt. A versenyszféra foglalkoztatottsága viszont csak most érte el a 2008-as szintet. A termelés mértékének emelkedése nem követte a foglalkoztatottság szintjének emelkedését, vagyis romlott a termelékenység.</p>
<p>A költségvetés helyzetét elemezve Surányi György rámutatott: az egyensúly javuló tendenciát mutat (különösen a magánnyugdíjpénztári megtakarítások államosításának köszönhetően), a szerkezetével azonban baj van. 2010 óta 36 új adónem került bevezetésre, az állam újraelosztó szerepe is nőtt. A bekövetkezett adónövekedés, az új adónemek pedig verseny-és piactorzítóak, rombolják a bizalmat, a beruházási klímát. A magánnyugdíjpénztári megtakarítások felhasználásával az állam egyrészt jelentős veszteséget szenvedett el (a MOL-részvények felvásárlásával) és a bruttó államadósság sem csökkent, sőt, nőtt az elmúlt hat évben. Nincs igazi áttörés a költségvetésben – összegzett Surányi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-magyar-gazdasag-aktualis-kerdesei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
