<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belvárosi Szabadegyetem &#187; Mellár Tamás</title>
	<atom:link href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/tag/mellar-tamas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 07:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS JELLEMZŐI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE</title>
		<link>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/</link>
		<comments>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zentai Éva]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdasági Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Programok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Belvárosi Szabadegyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[Költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Mellár Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Petschnig Mária Zita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belvarosiszabadegyetem.hu/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[A 2020. évi költségvetés jellemzőiről és a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeiről beszéltek előadóink, Mellár Tamás és Petschnig Mária Zita a Gazdasági Klub október 14-i rendezvényén....<p class="readmore"><a class="more-btn" href="http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/">Read More</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 2020. évi költségvetés jellemzőiről és a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeiről beszéltek előadóink, Mellár Tamás és Petschnig Mária Zita a Gazdasági Klub október 14-i rendezvényén.</strong><span id="more-4494"></span></p>
<p>Az előadásról készült felvételt <a href="https://www.facebook.com/belvarosiszabadegyetem/videos/1657986870998716/?eid=ARAhV-i5xUh1m-FbsPua-cZ_gU1YwlPc5HwxUKkrm1k0eu5Simufh_Ju6q4yG8eiGhgq8g_FmhzfljUl">itt</a> megtekinthetik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belvarosiszabadegyetem.hu/a-2020-evi-koltsegvetes-jellemzoi-es-hatasa-a-magyar-gazdasag-fejlodesere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
